A roda dentada é um é um elemento de máquina que possui dentes para transmitir força e rotação através de um eixo. O dente é o acabamento mais eficiente utilizado em rodas de transmissão, sendo mais eficientes comparados com transmissões comuns de polias e correias. As rodas são acopladas a eixos para transmitir movimento de rotação e torque.
A relação entre os números de dentes é fundamental em um projeto de transmissão com rodas dentadas. Sobretudo para determinar quantas vezes o torque aumenta (ou reduz) e a velocidade reduz (ou aumenta).

A roda dentada menor é chamada de pinhão e normalmente é acoplada ao eixo do motor. Como resultado, gira mais rápido, resultando em um torque menor. A roda dentada maior é a coroa. Ela gira mais devagar, ou seja, diminui a velocidade e por consequência aumenta o torque do eixo em que está acoplada.
| 1 x de R$56,00 sem juros | Total R$56,00 | |
| 2 x de R$32,66 | Total R$65,32 | |
| 3 x de R$21,89 | Total R$65,67 | |
| 4 x de R$16,64 | Total R$66,57 | |
| 5 x de R$13,42 | Total R$67,14 | |
| 6 x de R$11,23 | Total R$67,39 | |
| 7 x de R$9,66 | Total R$67,68 | |
| 8 x de R$8,48 | Total R$67,88 | |
| 9 x de R$7,56 | Total R$68,09 | |
| 10 x de R$6,84 | Total R$68,45 | |
| 11 x de R$6,25 | Total R$68,82 | |
| 12 x de R$5,76 | Total R$69,13 |
| 1 x de R$56,00 sem juros | Total R$56,00 | |
| 2 x de R$30,70 | Total R$61,40 | |
| 3 x de R$20,76 | Total R$62,29 | |
| 4 x de R$15,59 | Total R$62,36 | |
| 5 x de R$12,80 | Total R$64,01 | |
| 6 x de R$10,67 | Total R$64,02 | |
| 7 x de R$9,33 | Total R$65,36 | |
| 8 x de R$8,17 | Total R$65,37 | |
| 9 x de R$7,44 | Total R$67,03 | |
| 10 x de R$6,75 | Total R$67,56 | |
| 11 x de R$6,14 | Total R$67,57 | |
| 12 x de R$5,69 | Total R$68,38 |
