Os rolamentos autocompensadores de esferas por característica possuem duas carreias de esferas, pista esférica no anel externo e duas pistas rígidas no anel interno. Estes rolamentos permitem o desalinhamento angular do eixo em relação à caixa de mancal, que pode ser causada pela deflexão do eixo.
Por característica, estes rolamentos possuem no anel interno duas pistas e pista esférica no anel externo. O centro do raio que forma esta superfície esférica é coincidente ao centro do rolamento e, consequentemente, o anel interno, as esferas e a gaiola inclinam-se livremente em relação ao anel externo.
Os erros de alinhamento que ocorrem devido aos casos como o do desvio na usinagem do eixo e alojamento bem como as falhas de montagem são corrigidos automaticamente
Além disso, existem também os rolamentos de furo cônico, que são fixados através de buchas.
O desalinhamento permissível nos rolamentos autocompensadores de esferas em cargas normais é de aproximadamente 0,07 a 0,12 radianos (4º a 7º). Entretanto deve-se tomar muito cuidado, pois há casos em que, pelas dimensões dos conjugados ao rolamento, não se permite o desalinhamento indicado.
Os objetivos da lubrificação dos rolamentos são a redução do atrito e do desgaste interno para evitar falha prematura.
Os efeitos da lubrificação são os seguintes:
| 1 x de R$71,94 sem juros | Total R$71,94 | |
| 2 x de R$41,96 | Total R$83,92 | |
| 3 x de R$28,12 | Total R$84,36 | |
| 4 x de R$21,38 | Total R$85,52 | |
| 5 x de R$17,25 | Total R$86,26 | |
| 6 x de R$14,42 | Total R$86,57 | |
| 7 x de R$12,42 | Total R$86,94 | |
| 8 x de R$10,90 | Total R$87,21 | |
| 9 x de R$9,71 | Total R$87,47 | |
| 10 x de R$8,79 | Total R$87,94 | |
| 11 x de R$8,03 | Total R$88,41 | |
| 12 x de R$7,40 | Total R$88,80 |
| 1 x de R$71,94 sem juros | Total R$71,94 | |
| 2 x de R$39,44 | Total R$78,88 | |
| 3 x de R$26,67 | Total R$80,02 | |
| 4 x de R$20,02 | Total R$80,11 | |
| 5 x de R$16,44 | Total R$82,23 | |
| 6 x de R$13,70 | Total R$82,24 | |
| 7 x de R$11,99 | Total R$83,97 | |
| 8 x de R$10,49 | Total R$83,98 | |
| 9 x de R$9,56 | Total R$86,10 | |
| 10 x de R$8,68 | Total R$86,80 | |
| 11 x de R$7,89 | Total R$86,80 | |
| 12 x de R$7,32 | Total R$87,85 |
