O Pino Elástico é um componente mecânico utilizado em diversas aplicações industriais e de engenharia. É um elemento de fixação que é inserido em um furo de um componente e atua como um mecanismo de retenção, mantendo as peças unidas. A característica "elástica" significa que o pino pode se deformar temporariamente para se encaixar no furo e depois recuperar sua forma original, exercendo pressão contra as paredes do furo para manter a fixação.
Esses pinos são frequentemente utilizados em montagens mecânicas, máquinas industriais, dispositivos de fixação e muitas outras aplicações onde é necessário uma conexão segura entre peças que pode ser facilmente removida quando necessário. Eles são feitos de aço para garantir durabilidade e resistência.
1 - Tem os produtos a pronta entrega? Em quanto tempo meu pedido será enviado?
Resposta: Sim, temos todos os itens a pronta entrega para envio imediato. Após concluir a compra, seu pedido será postado em até 24h úteis.
2 - Os produtos têm garantia?
Resposta: Sim, todos os nossos produtos tem garantia.
3 - Os produtos têm nota fiscal?
Resposta: Sim, somos uma empresa consolidada no mercado e todos os nossos produtos são enviados com nota fiscal.
4 - Consigo comprar mais de um item com o mesmo frete?
Resposta: Sim, você pode utilizar o carrinho de compras dentro de nossa loja e finalizar a compra de vários produtos em um único frete.
| 1 x de R$0,23 sem juros | Total R$0,23 | |
| 2 x de R$0,13 | Total R$0,27 | |
| 3 x de R$0,09 | Total R$0,27 | |
| 4 x de R$0,06 | Total R$0,27 | |
| 5 x de R$0,05 | Total R$0,28 | |
| 6 x de R$0,04 | Total R$0,28 | |
| 7 x de R$0,04 | Total R$0,28 | |
| 8 x de R$0,03 | Total R$0,28 | |
| 9 x de R$0,03 | Total R$0,28 | |
| 10 x de R$0,02 | Total R$0,28 | |
| 11 x de R$0,02 | Total R$0,28 | |
| 12 x de R$0,02 | Total R$0,28 |
| 1 x de R$0,23 sem juros | Total R$0,23 | |
| 2 x de R$0,12 | Total R$0,25 | |
| 3 x de R$0,08 | Total R$0,26 | |
| 4 x de R$0,06 | Total R$0,26 | |
| 5 x de R$0,05 | Total R$0,26 | |
| 6 x de R$0,04 | Total R$0,26 | |
| 7 x de R$0,03 | Total R$0,27 | |
| 8 x de R$0,03 | Total R$0,27 | |
| 9 x de R$0,03 | Total R$0,28 | |
| 10 x de R$0,02 | Total R$0,28 | |
| 11 x de R$0,02 | Total R$0,28 | |
| 12 x de R$0,02 | Total R$0,28 |
