Os mancais do tipo Pedestal são os mais comuns utilizados na indústria de máquinas e equipamentos, sendo muito utilizado em vários equipamentos de transmissão e máquinas. Os mancais são produzidos em ferro fundido, fornecendo mais resistância mecânica ao conjunto.
Por característica, a superfície do rolamento utilizado nos mancais e a superfície interna do mancal são esférias, tornando o conjunto AUTOCOMPENSADOR, permitindo um desalinhamento de +/- 2°, conforme figura abaixo.

Os objetivos da lubrificação dos rolamentos são a redução do atrito e do desgaste interno para evitar falha prematura.
Os efeitos da lubrificação são os seguintes:
Redução do Atrito e Desgaste - O contato metálico entre os anéis, corpos rolantes e a gaiola, que são os componentes básicos, é evitado por uma película de óleo que reduz o atrito e o desgaste.
Prolongamento da Vida de Fadiga - A vida de fadiga dos rolamentos é prolongada quando estiverem lubrificados suficientemente nas superfícies de contato rotativo durante o giro. Inversamente, a baixa viscosidade do óleo implicará a insuficiência da película lubrificante, diminuindo a vida.
Dissipação do Calor de Atrito, Resfriamento - O método de lubrificação como o de circulação de óleo evita a deterioração do óleo lubrificante e previne o aquecimento do rolamento, resfriando e dissipando, através do óleo, o calor originado no atrito ou o calor de origem externa.
| 1 x de R$74,13 sem juros | Total R$74,13 | |
| 2 x de R$43,23 | Total R$86,47 | |
| 3 x de R$28,97 | Total R$86,92 | |
| 4 x de R$22,03 | Total R$88,13 | |
| 5 x de R$17,77 | Total R$88,88 | |
| 6 x de R$14,86 | Total R$89,21 | |
| 7 x de R$12,79 | Total R$89,59 | |
| 8 x de R$11,23 | Total R$89,86 | |
| 9 x de R$10,01 | Total R$90,13 | |
| 10 x de R$9,06 | Total R$90,62 | |
| 11 x de R$8,28 | Total R$91,10 | |
| 12 x de R$7,62 | Total R$91,51 |
| 1 x de R$74,13 sem juros | Total R$74,13 | |
| 2 x de R$40,64 | Total R$81,28 | |
| 3 x de R$27,48 | Total R$82,45 | |
| 4 x de R$20,63 | Total R$82,55 | |
| 5 x de R$16,94 | Total R$84,74 | |
| 6 x de R$14,12 | Total R$84,75 | |
| 7 x de R$12,36 | Total R$86,52 | |
| 8 x de R$10,81 | Total R$86,53 | |
| 9 x de R$9,85 | Total R$88,73 | |
| 10 x de R$8,94 | Total R$89,44 | |
| 11 x de R$8,13 | Total R$89,45 | |
| 12 x de R$7,54 | Total R$90,52 |
