Os Discos Abrasivos de Corte Irwin, são fabricados de acordo com a normal EN 12413 e NBR 15230 e ideais para corte de materiais em aço carbono e aço inox, tais como tubos, chapas, perfis, barras e outros materiais ferrosos. Este produto é altamente indicado para o uso em serralherias, construção civil, oficinas.
Os discos de corte Irwin são compostos por grão de óxido de alumínio de alta qualidade, otimizando seus resultados proporcionando o melhor custo benefício por corte, sem abrir mão da qualidade e segurança no uso.
1 - Tem os produtos a pronta entrega? Em quanto tempo meu pedido será enviado?
Resposta: Sim, temos todos os itens a pronta entrega para envio imediato. Após concluir a compra, seu pedido será postado em até 24h úteis.
2 - Os produtos têm garantia?
Resposta: Sim, todos os nossos produtos tem garantia.
3 - Os produtos têm nota fiscal?
Resposta: Sim, somos uma empresa consolidada no mercado e todos os nossos produtos são enviados com nota fiscal.
4 - Consigo comprar mais de um item com o mesmo frete?
Resposta: Sim, você pode utilizar o carrinho de compras dentro de nossa loja e finalizar a compra de vários produtos em um único frete.
| 1 x de R$9,04 sem juros | Total R$9,04 | |
| 2 x de R$5,27 | Total R$10,55 | |
| 3 x de R$3,53 | Total R$10,60 | |
| 4 x de R$2,68 | Total R$10,75 | |
| 5 x de R$2,16 | Total R$10,84 | |
| 6 x de R$1,81 | Total R$10,88 | |
| 7 x de R$1,56 | Total R$10,92 | |
| 8 x de R$1,37 | Total R$10,96 | |
| 9 x de R$1,22 | Total R$10,99 | |
| 10 x de R$1,10 | Total R$11,05 | |
| 11 x de R$1,01 | Total R$11,11 | |
| 12 x de R$0,93 | Total R$11,16 |
| 1 x de R$9,04 sem juros | Total R$9,04 | |
| 2 x de R$4,95 | Total R$9,91 | |
| 3 x de R$3,35 | Total R$10,06 | |
| 4 x de R$2,51 | Total R$10,07 | |
| 5 x de R$2,06 | Total R$10,33 | |
| 6 x de R$1,72 | Total R$10,33 | |
| 7 x de R$1,50 | Total R$10,55 | |
| 8 x de R$1,31 | Total R$10,55 | |
| 9 x de R$1,20 | Total R$10,82 | |
| 10 x de R$1,09 | Total R$10,91 | |
| 11 x de R$0,99 | Total R$10,91 | |
| 12 x de R$0,92 | Total R$11,04 |
